| Marchio: | HongCe |
| Numero di modello: | HDD8303 |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | Negotiatable |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 set al mese |
The Heavy-Duty Impact Drill Durability Testing Equipment is a professional IEC Test Equipment solution designed for endurance and reliability evaluation of electric impact drills and hammer drills used in residential, applicazioni commerciali e industriali.
I moderni trapano ad impatto sono soggetti a ripetuti carichi meccanici, sollecitazioni di rotazione e vibrazioni per tutta la loro vita utile.e integrità strutturale dopo un funzionamento prolungato.
Simula con precisione i cicli di funzionamento ripetuti richiesti dalle norme CEI.
Riduce l'intervento dell'operatore e migliora l'efficienza dei test.
Fornisce condizioni di prova coerenti durante i test di resistenza di lunga durata.
Supporta diverse specifiche di trivellazione e requisiti di prova.
Progettato per il funzionamento continuo in laboratorio.
| Norme | Clausola | Descrizione |
|---|---|---|
| IEC 60745-2-1 | Articolo 19 | Operazione anormale |
| IEC 60745-2-1 | Articolo 20 | Stabilità e rischi meccanici |
| IEC 60745-2-1 | Articolo 21 | Forza meccanica |
| IEC 60745-2-1 | Articolo 22 | Requisiti di costruzione |
| IEC 60745-2-1 | Articolo 24 | Componenti |
| IEC 60745-2-1 | Requisiti di prova di durata | Verifica della resistenza delle trappole d'impatto |
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Fornitore di alimentazione | 220V/60Hz |
| 2 | Fonte di aria | 5 ~ 8 bar |
| 3 | Controllo elettrico | MITSUBISHI PLC, touch screen da 7 pollici |
| 4 | Tensione di carico | Display di corrente regolabile da 0 a 250 V |
| 5 | Angolo di rotazione senza carico | 0°,90°,180°, può essere controllato manualmente nel senso orario o in senso antiorario |
| 6 | Velocità di rotazione senza carico | 0-360°/s, predefinito |
| 7 | Potenza in tempo | 0-999.9s, predefinito |
| 8 | Tempo di spegnimento | 0-999.9s, predefinito |
| 9 | Tempo di prova | 0-9999h, predefinito |
| 10 | Tempo totale di prova | 0-9999h, predefinito |
| 11 | Tempo di intervallo | 0-9999min, predefinito |
| 12 | Pressione di carico | 100,125,150,175,200,250,300,350,400N predefinito |
| 13 | Testa di impatto | 0.7,1.4,2.3,3.4kg (comprese le maniglie di collegamento), utilizzare secondo la tabella 101 |
| 14 | Palla di acciaio | Φ38 mm |
| 15 | Placca di acciaio | 100,140,180220 mm, utilizzare secondo la tabella 101 |
| 16 | Placca di gomma | Un set di 4, abbinato con piastra di acciaio e base di acciaio |
| 17 | Base in acciaio | peso base 90 kg, dotato di 9 pezzi di pesi da 30 kg |
| 18 | Dimensione | Dispositivo di controllo 60*40*75 cm, circa 100 kg; Scala di prova 40*40*200 cm, circa 390 kg |
Riproduce le condizioni di funzionamento effettive specificate nelle norme CEI.
Garantisce risultati di prova ripetibili e affidabili.
Fornisce una gestione accurata del ciclo e test automatizzati.
Progettato per ambienti di laboratorio e di certificazione.
Supporta un confronto affidabile tra i diversi lotti di prodotti.
![]()
![]()
![]()
R: L'HDD8303 è progettato secondo i requisiti IEC 60745-2-1 per la prova della durata delle trivelle a urto.
R: Trapani elettrici, trapani a martello, trapani a martello rotativo e strumenti elettrici simili.
R: Sì. HongCe fornisce apparecchiature personalizzate e soluzioni di prova speciali in base alle esigenze del cliente.
R: Sì, è adatto per la verifica della conformità e le prove di preparazione alla certificazione.
R: Sì, forniamo assistenza tecnica, formazione operativa e guida per l'installazione a distanza.
R: Sono disponibili garanzia standard e assistenza tecnica a lungo termine.