Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | HongCe |
Certificazione: | Calibration certificate(cost additional) |
Numero di modello: | HT-I02T |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiatable |
Imballaggi particolari: | Scatola di alluminio |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 insiemi al mese |
Nome di prodotto: | Verifichi la sonda B del dito | Materiale: | Plastica + acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco | Uso: | attrezzatura di prova di IEC |
Garanzia: | 1 anno | Termine d'esecuzione: | Nei limiti molto di periodo ridotto |
Norme: | IEC60529-1 | Forza: | 10N, 20N, 30N |
Evidenziare: | Sonda del dito della prova di IEC 60529-1,sonda del dito della prova 30N,sonda del dito della prova 10N |
Sonda B del dito della prova della sonda del dito della prova IEC60529-1 con forza di 10N, 20N, 30N
Norma: Figura 2 di IEC 61032, IEC60950 figura 2A, IEC60884, IEC60335, UL507 e UL1278 figura 8,4.
Applicazione: Questa sonda è intesa per verificare la protezione di base contro accesso alle parti pericolose. Inoltre è usata per verificare la protezione contro accesso con un dito.
Campione: Parti in tensione di recinzione facilmente accessibile o parti meccaniche.
Caratteristica: Questa sonda del dito della prova consiste del dito, del dito, della base e della maniglia isolata che simula le caratteristiche della mano umana. Ha due giunti mobili, che possono essere curvati a 90°. Personalizzabile: può essere usata per il collaudo a scosse anti-elettrico una volta fornita di spine a banana e di connettore pluggable di amphenol all'estremità della maniglia, o usata per la prova della protezione di recinzione quando foro filettato aperto di M6 all'estremità della maniglia (relativa al dinamometro di spinta e di tirata).
Parametri (millimetro):
Modello | HT-I02 | HT-I02A | HT-I02B | HT-I02T |
Nome | Dito standard della prova | Dito circolare della prova del deflettore | Grande dito della prova del deflettore | Dito standard della prova con forza |
1 unito | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
2 uniti | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
Lunghezza del dito | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
Punta delle dita da confondere | 180±0.2 | 180±0.2 | ---- | 180±0.2 |
Cilindrico | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 |
Sferico | R4±0.05 | R4±0.05 | R4±0.05 | R4±0.05 |
Punta delle dita che taglia angolo smussato | un ′di 37o 0 -10 | un ′di 37o 0 -10 | un ′di 37o 0 -10 | un ′di 37o 0 -10 |
Conicità della punta delle dita | un ′ di 14 o 0 -10 | un ′ di 14 o 0 -10 | un ′ di 14 o 0 -10 | un ′ di 14 o 0 -10 |
Diametro del dito della prova | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 |
Diametro di A-A Section | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
Larghezza di A-A Section | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
Diametro del deflettore | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 |
Spessore del deflettore | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 |
Forza | ---- | ---- | ---- | Con forza di 10N, 20N, 30N |
Norma applicata | IEC61032-1 | IEC60335-1 | IEC60335-2-14 | IEC60529-1 |
Persona di contatto: Ms. Tessa Huang
Telefono: +86 18933919125
Fax: 86-020-31143909-805