| Marchio: | HongCe |
| Numero di modello: | VF-3 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Negotiatable |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10 /month STABILITI |
Verticale del singolo cavo IEC60332 che brucia la camera di prova elettrica 1000W di controllo del ³ da 1 m.
Norma: IEC60332-1-1: 2004, IEC60332-1-2: 2004, IEC60332-1-3: 2004, IEC 60332-2-2 ed ecc.
Applicazione: Adatto a prova bruciante verticale dei prodotti del cavo ottico o del singolo cavo, determini le caratteristiche di combustione dei materiali isolanti.
Campione: Prodotti del cavo ottico o del singolo cavo.
Caratteristica: Facendo uso del sistema di accensione automatico dell'assunzione integrale, combustione solo 0.1s ad azione ritardata per assicurarsi che la combustione completa del gas.
Parametri:
| Tensione di funzionamento | 220V/50Hz |
| Modo di funzionamento di controllo | Controllo elettrico, operazione del bottone |
| Norma del bruciatore di scoppio | IEC60695-11-2 appendice A, apertura del bruciatore: Φ7±0.05mm, fatto di ottone |
| Flusso del gas e categoria del gas | Gas della miscela: propano 650±30mL/min; 10±0.5L/min aria, adeguamento doppio del misuratore di portata |
| Tempo di combustione | 9999X0.1S |
| Angolo bruciante | Inclini 45°±2°, regolabile |
| Calibratura della fiamma della prova | Testa di misurazione del rame di temperatura: 1000W: Ф9mm±0.01mm, peso prima della perforazione: 10 ± 0 .05g |
| Termocoppia: La K-termocoppia di alluminio originale americana del cavo del nichel-cromo/nichel dell'armatura di Omega φ0.5, termoresistenza 1100° | |
| La distanza fra bunsen il porto del bruciatore al blocchetto di rame di misurazione della temperatura: 95 millimetri | |
| Altezza della fiamma: Fiamma interna: 55±5mm, fiamma esterna: 180±10mm | |
| Tempo di aumento di temperatura da 100±5°C a 700°±3°C 45±5s | |
| Dimensioni dello schermo metalliche | H1200mm*W300mm*D450mm |
| Camera di combustione | un ³ da 1 m. |
| Gas | >propano di 95% o gas di carbone |
| Campione | Lunghezza: 600±25㎜, distanza dal fondo: 50mm |
| Supporto orizzontale fisso del campione | 2, distanza: 550mm |
![]()
![]()