| Marchio: | HongCe |
| Numero di modello: | HC9910B |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | Negotiatable |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20 messi al mese |
Tester di aumento di temperatura IEC60884-1 - tester dell'incavo della spina, corrente della prova 0-1000A
Introduzione di prodotto:
Questo dispositivo è conforme IEC60884-1 alla clausola 19 del fico 44 dell'aumento di temperatura da progettare e fabbricare, principale utilizzazione per collaudare il dispositivo della spina ed i suoi accessori intorno, come i regolatori della luminosità, i fusibili, i commutatori, i regolatori di potere, ecc. e non possono raggiungere le eccessive temperature durante l'uso normale. Questo dispositivo adotta un metro digitale di alta precisione, input di segnale del sensore con 6 posti di lavoro, la protezione di sovraccarico e di temperatura eccessiva con i richiami di voce, la forte applicabilità e la prestazione stabile Tester dell'incavo della spina
Norma: IEC 60884-1 2013 clausole 19, IEC 60998,1, VDE0620
Applicazione: Questo dispositivo è uso per la prova l'aumento di temperatura nell'ambito dell'operazione normale degli apparecchi elettrici.
Campione: Spine ed incavi della famiglia Tester dell'incavo della spina
Caratteristica: Tipo esterno, cavo della termocoppia direttamente collegato al campione
Parametri:
| Oggetto | HC9910B |
| Posto di lavoro | 6 |
| Prove correnti | 50-1000A è regolabile |
| Tensione difficile | 5V, 12V, 24V, 48V |
| Temporizzatore | 0-9999s è visualizzatore digitale regolabile e |
| Metro di misurazione di temperatura | visualizzatore digitale 0-150℃ |
| Alimentazione elettrica | 220V, 50HZ |
| norma | UL |
| Oggetto di prova | circuito |
| Dimensioni del cavo (il singolo centro di rame) | Max. Load Current |
| ² di 1.5mm | 20A |
| ² di 2.5mm | 28A |
| ² di 4mm | 38A |
| ² di 6mm | 48A |
| ² di 10mm | 65A |
| ² di 16mm | 88A |
| ² di 25mm | 113A |
| ² di 50mm | 142A |
| ² di 70mm | 171A |
| ² di 95mm | 218A |
| ² di 120mm | 265A |
| ² di 150mm | 305A |
| ² di 185mm | 355A |
| ² di 240mm | 410A |
| ² di 300mm | 490A |
| ² di 400mm | 560A |
| ² di 500mm | 650A |
| ² di 630mm | 750A |
| ² di 2.5mm | 880A |
| ² di 800mm | 1100A |
![]()